| Wetterverhältnisse Strahlung | Strahlung (W/m2) | Der Anteil der diffusen Strahlung (%) |
| klar | 800 - 1000 | 10 |
| bewölkt | 600 - 900 | bis 50 |
| Nebeliger Herbsttag | 100 - 300 | 100 |
| Bewolkter Wintertag | 50 | 100 |
| Jahresdurchschnitt | 600 | 50 - 60 |
| Wetterverhältnisse Strahlung | Strahlung (W/m2) | Der Anteil der diffusen Strahlung (%) |
| klar | 800 - 1000 | 10 |
| bewölkt | 600 - 900 | bis 50 |
| Nebeliger Herbsttag | 100 - 300 | 100 |
| Bewolkter Wintertag | 50 | 100 |
| Jahresdurchschnitt | 600 | 50 - 60 |
Služba pre Prešov
0918 544 540